- 山东省昌乐二中餐厅 满意度测评汇总表
- 发布人: 发布日期:2026-04-09
班级家长总人数: 8473 人 参加测评人数: 8180 人
汇总日期: 2026 年 2 月 28 日
序号 | 测评内容 | 非常满意票数 | 满意票数 | 不满意票数 | 满意率=(非常满意票数+满意票数)÷测评总票数 |
1 | 饭菜价格 | 6945 | 1184 | 51 | 99.39% |
2 | 饭菜品种搭配 | 6823 | 1235 | 122 | 98.51% |
3 | 饭菜口味 | 6714 | 1276 | 190 | 97.20% |
4 | 饭菜营养价值 | 6929 | 1165 | 86 | 98.94% |
5 | 饭菜保温 | 6950 | 1129 | 101 | 98.80% |
6 | 餐厅环境卫生 | 7020 | 1114 | 46 | 99.44% |
7 | 食品安全工作 | 7043 | 1074 | 63 | 98.78% |
家长满意率: 98.70 %(家长满意率=七项测评内容满意率之和÷7) | |||||
注:存在小数的,小数点后保留2位数。